浙大卡特资源环境与农业发展研究团队(resource, environment, and agricultural development team,简称read team)由青年师生组成,主要关注资源环境与三农问题,致力于资源环境经济学与农业经济学学科交叉研究。2022年,read团队不断壮大,育人成效显著提升,创新生态逐步优化,学术成果持续涌现。现对本团队2022年度的工作进行简要回顾。
立德树人
团队通过浙江大学启真教育基金对贵州省台江县进行帮扶:通过启真助学金共资助17位大学新生、启真乡村教师发展基金共资助8位乡村教师、启真临时补助金共资助6个家庭;通过浙江大学启真奖学金资助5位贵州籍浙大学生;8月,团队师生赴贵州黔东南州开展调研和帮扶工作,为全州5500余名干部作辅导报告,获州委组织部感谢信。
教育教学
团队获得多项教育部教指委教改项目和多项教学奖励。
代表性教改项目和教学奖励
项目或荣誉名称 | 成员 |
教育部农经教指委本科教学改革与质量建设研究项目 | 鄢贞,龚斌磊,林涛,吴森森,周洁红 |
教育部农经教指委本科教学改革与质量建设思政项目 | 龚斌磊、阮建青、陈帅、鄢贞 |
浙江省课程思政教学研究项目 | 陈帅、茅锐、程思遥、李润生、陈泽 |
浙江大学本科第二批线上线下混合式课程项目 | 梁巧 |
浙江省第二届高校教师教学创新大赛“课程思政”微课专项赛优胜奖 | 龚斌磊、陈帅、梁巧、史新杰 |
浙江大学第二届高校教师教学创新大赛“课程思政”微课专项赛一等奖 | 龚斌磊、阮建青 |
浙江大学第三届高校教师教学创新大赛一等奖 | 龚斌磊、阮建青、梁巧、方恺 |
科研成果
团队注重量的合理增长与质的有效提升,共发表高质量学术论文数十篇。新立项国家教育部基地重大项目、国家自然科学基金项目。撰写资政报告获省部级及以上批示及采纳十余次。
代表性科研成果
成果题目 | 发表期刊或出版社 | read参与作者 |
the effect of air pollution on migration: evidence from china | journal of development economics | 陈帅 |
plant-based dietary patterns in relation to mortality among older adults in china | nature aging | 汪笑溪 |
the triple benefits of slimming and greening the chinese food system | nature food | 汪笑溪 |
retail prices of nutritious food rose more in countries with higher covid-19 case counts | nature food | 白岩 |
effects of regulatory policy mixes on traceability adoption in wholesale markets: food safety inspection and information disclosure | food policy | 梁巧 |
inequality of opportunity in children's nutritional outcomes in china | global food security | 史新杰 |
experimental quantity, mental budgeting and food choice: a discrete choice experiment application | european review of agricultural economics | 林雯 |
机会公平视角的共同富裕研究——来自低收入群体的经验证据 | 经济研究 | 史新杰 |
中国农业技术扩散与生产率区域差距 | 经济研究 | 龚斌磊 |
革命老区振兴发展的政策创新与效果评估 | 管理世界 | 龚斌磊 |
政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应—基于返乡创业试点政策的考察 | 中国农村经济 | 胡伟斌 |
农地产权稳定性对农户耕地抛荒的影响研究 | 中国人口资源与环境 | 郑淋议 |
大讲堂活动(read talks)
2022年,大讲堂活动由史新杰和林雯负责,共组织讲座3期。
大讲堂活动
总期数 | 讲座题目 | 主讲嘉宾 |
第十二期 | 生态共富的理论逻辑与乡村实践路径思考 | 孔凡斌(浙江农林大学) |
第十三期 | 政府和企业的农技服务及其效果——以化肥施用技术为例 | 胡瑞法(北京理工大学) |
第十四期 | 家庭农场信用评级与贷款定价:基于大科技信贷视角 | 石宝峰(西北农林科技大学) |
好文精读活动(read picks)
2022年,好文精读活动由梁巧负责,共推出好文精读系列4期、研讨会观点摘录3期,并在德国哥廷根大学于晓华教授的主导下,推荐文献阅读小组线上会议8期。
好文精读系列活动
总期数 | 好文精读题目 | 分享人 |
第十期 | rural roads and local economic development | 刘爽(哥廷根大学) |
第十一期 | global maps of cropland extent and change show accelerated cropland expansion in the twenty-first century | 韩飞(浙江大学) |
第十二期 | does the election of a female leader clear the way for more women in politics? | 涂冰倩(浙江大学) |
第十三期 | beyond the quantity–quality tradeoff: population control policy and human capital investment | 王鸽(浙江大学) |
研讨会观点摘录
总期数 | 汇报题目 | 主讲嘉宾 |
第九期 | 在习近平生态文明思想指引下推进中国农业绿色转型与高质量发展 | 朱信凯(中国人民大学) |
第十期 | 农业减排固碳潜力与挑战 | 赵敏娟(西北农林科技大学) |
第十一期 | 转型农业食物系统助力中国2060年碳中和目标 | 陈志钢(浙江大学) |
学术午餐会活动(read brownbag)
2022年,学术午餐会活动由鄢贞负责,共举办午餐会9期。
学术午餐会活动
总期数 | 汇报题目 | 主讲嘉宾 |
第十三期 | 国际顶刊论文发表的经验与体会 | 邬介然 |
第十四期 | 数字普惠金融能否缩小城镇居民性别收入差距? | 詹鹏 |
第十五期 | 温度预期与气候价值评估 | 陈帅 |
第十六期 | linking sdg 7 to assess the renewable energy footprint of nations by 2030 | 方恺 |
第十七期 | reinventing the wheels: data security and public-private partnership in china’s digital transformation | 高翔 |
第十八期 | 乡土·学院——分布式大学的乡村实践策略 | 王志磊 |
第十九期 | 农产品贸易非关税措施的政治经济学 | 茅锐 |
第二十期 | 高校党政管理岗工作经验分享 | 程思遥 |
第二十一期 | 数据驱动的作物生产系统分析 | 林涛 |
学术会议
2022年,read团队承办了重要学术会议4场,举办科研项目启动会3场。
时间 | 承办会议名称 |
2022年5月 | 第24期香樟经济学(浙江)seminar |
2022年7月 | 第二届多学科大数据交叉融合创新研讨会 |
2022年8月 | 中国农林经济管理学术年会“农业技术进步与生产率研究” |
2022年11月 | “低碳农业转型与城乡融合发展”学术研讨会 |
2022年6月 | 国家社科重大项目“构建面向高质量发展的农业科技进步贡献率体系研究”开题论证会 |
2022年10月 | 浙江文化研究工程重点课题“从新农村建设到乡村振兴:浙江改革开放以来的三农转型”开题论证会 |
2022年11月 | 国家自科基金国际项目“中国农业绿色转型与高质量发展的路径与战略研究”启动会 |
内部团建
2022年10月28日,浙大卡特read团队成立两周年座谈会在卡特727顺利举行。龚斌磊首先向与会师生汇报了read团队成立两周年以来的工作。梁巧、林雯、鄢贞分别汇报了read picks、read talks和read brownbag三大品牌模块的运行情况。与会老师围绕read团队品牌活动内容与形式,发挥师生联学联建、提高本科生参与度认同感等方面的问题进行了热烈的交流,read团队志愿组学生也围绕自身专业学习体验和人生发展需求提出了若干意见建议。